西安鋼絞線-防振錘用鍍鋅鋼絞線適用范圍:
本產(chǎn)品適用于電力行業(yè)防震錘的制造。
	
 
西安鋼絞線特點(diǎn):
鋼絞線捻制緊密,表面平整、清潔。
絞線在自然狀態(tài)下切斷不松散。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YB/T 4165-2007。
	
 
防振錘用1×19鍍鋅鋼絞線規(guī)格及參數(shù):
| 絞線直徑 mm | 中心鋼絲直徑 mm | 次(外)層鋼絲直徑 mm | 絞線截面積 mm2 | 參考重量 (kg/100m) | 
| 7.66(7.50) | 1.58(1.55) | 1.52(1.49) | 34.6(33.6) | 27.1(26.7) | 
| 9.00 | 2.00 | 1.75 | 46.4 | 38.5 | 
| 10.15 | 2.15 | 2.00 | 60.2 | 49.8 | 
| 11.10 | 2.35 | 2.20 | 72.6 | 59.8 | 
| 11.92 | 2.52 | 2.35 | 83.1 | 68.1 | 
| 13.00 | 2.70 | 2.60 | 101.24 | 78.87 | 
| 注:可按用戶技術(shù)要求開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)普通鍍鋅或鋅-5%鋁-混合稀土合金鍍層鋼絞線。 | ||||
絞線用鍍鋅鋼絲直徑偏差、機(jī)械性能及鋅層重量
| 公稱直徑 mm | 直徑偏差 mm | 抗拉強(qiáng)度 Mpa | 扭轉(zhuǎn)值 (次) | 鋅層重量 g/m2 | 
| 1.52 | ±0.05 | 1450~1700 | 15 | 190 | 
| 1.58 | ±0.05 | 1450~1700 | 15 | 190 | 
| 1.75 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 200 | 
| 2.00 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 | 
| 2.15 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 | 
| 2.20 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 | 
| 2.30 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 | 
| 2.35 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 | 
| 2.52 | ±0.06 | 1400~1650 | 14 | 215 | 
| 2.60 | ±0.07 | 1400~1650 | 12 | 220 | 
| 2.70 | ±0.07 | 1400~1650 | 12 | 220 | 
	
了解更多請(qǐng)點(diǎn)擊http://www.hm6o0.cn/!
	

 
		
		 當(dāng)前位置:
        當(dāng)前位置:
 
           
             熱門(mén)推薦
熱門(mén)推薦
            





 推薦新聞
推薦新聞
            
             
  在線留言
 在線留言 詳情內(nèi)容
詳情內(nèi)容 


